| 1С: Предприятие 8 | |
| |
| Цена, в грн. |
| 1C: Бухгалтерия 8 для Украины | 1 944.00 |
| 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Комплект на 5 пользователей | 3 780.00 |
| 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия для Украины | 540.00 |
| 1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия для Украины | 54.00 |
| 1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 23 760.00 |
| 1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент - сервер | 32 400.00 |
| 1С: Предприятие 8. Управление производстенным предприятием. Лицензия для ноутбука | 540.00 |
| 1С: Предприятие 8. Управление производстенным предприятием. Лицензия для удаленного офиса | 5 400.00 |
| 1С: Предприятие 8. Управление торговым предприятием | 3 888.00 |
| 1С: Предприятие 8. Управление торговлей | 2 268.00 |
| 1С: Предприятие 8. Торговля для ЧП | 600.00 |
| 1С: Предприятие 8. Консолидация | 10 800.00 |
| 1С: Предприятие 8. Консолидация ПРОФ | 48 600.00 |
| 1С: Предприятие 8. Консолидация ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 1 080.00 |
| 1С: Предприятие 8. Консолидация ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 5 400.00 |
| 1С: Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом | 2 268.00 |
| 1С: Предприятие 8. Web - расширение 1.1 | 4 050.00 |
| 1С: Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров | 3 786.00 |
| 1С: Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 253.02 |
| 1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений | 5 940.00 |
| 1С: Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 108.00 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 810.00 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 2 808.00 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 5 400.00 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 10 260.00 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 24 840.00 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 48 600.00 |
| 1С: Предприятие 8.1 Лицензия на сервер | 6 480.00 |
| 1С: Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (х86-64) | 12 960.00 |
| 1С: Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 485.00 |
| 1С: Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6 291.00 |
| 1С: Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 12 096.00 |
| 1С: Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 23 760.00 |
| 1С: Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 57 132.00 |
| 1С: Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 113 400.00 |
| 1С: Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер | 10 530.00 |
| 1С: Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер (х86-64) | 21 060.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 | |
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка для Украины USB | 4 320.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка для Украины USB | 13 500.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 SQL Комплексная поставка для Украины USB | 25 200.00 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ USB | 2 160.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет USB | 4 320.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет USB | 8 640.00 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Базовая версия для бюджетных учреждений | 594.00 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ для бюджетных учреждений | 1 296.00 |
| 1С:Предприятие 7.7. (сетевая версия) Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений | 2 592.00 |
| 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ (USB) | 2 520.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад (USB) | 4 320.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад (USB) | 8 640.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад (USB) | 17 280.00 |
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ (USB) | 2 520.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры (USB) | 4 320.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация Зарплата и кадры (USB) | 8 640.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры (USB) | 17 280.00 |
| 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами (USB) | 4 320.00 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия (CD) | 1 800.00 |
| |
| Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 8 | |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ. Основная поставка | 1 620.00 |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 810.00 |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 3 780.00 |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 7 020.00 |
| 1С:Предприятие 8 Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти (4.0) | 8 818.20 |
| 1С:Предприятие 8 Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти (4.0) Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 858.80 |
| 1С:Предприятие 8 Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти (4.0) Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 2 975.40 |
| 1С:Предприятие 8 Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти (4.0) Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 5 621.40 |
| |
| 1С:Предприятие 8 Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти (4.0) | 2 646.00 |
| 1С:Предприятие 8 Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти (4.0) Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 658.80 |
| 1С:Предприятие 8 Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти (4.0) Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 2 975.40 |
| 1С:Предприятие 8 Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти (4.0) Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 5 621.40 |
| 1С:Предприятие 8 Логистика: Управление складом | 4 860.00 |
| 1С:Предприятие 8 Логистика: Управление складом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3 780.00 |
| 1С:Предприятие 8 Логистика: Управление складом. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 16 200.00 |
| 1С:Предприятие 8 Логистика: Управление складом. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 27 000.00 |
| 1С:Предприятие 8 Подрядчик строительства. Управление финансами (4.0) | 4 362.00 |
| 1С:Предприятие 8 Подрядчик строительства. Управление финансами (4.0) Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 448.00 |
| 1С:Предприятие 8 Подрядчик строительства. Управление финансами (4.0) Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 8 718.00 |
| 1С:Предприятие 8 Подрядчик строительства. Управление финансами (4.0) Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 16 362.00 |
| 1С:Предприятие 8 Управляющий. Стандарт | 3 474.00 |
| 1С:Предприятие 8 Управляющий. Стандарт Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 945.00 |
| 1С:Предприятие 8 Управляющий. Стандарт Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 3 660.00 |
| АБТ: обмен данными с системами "Клиент - Банк" | 270.00 |
| АБТ: учет налога на рекламу | 270.00 |
| Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 7.7 | |
| 1С: Предприятие 7.7 Рарус. Общепит | 1 652.40 |
| 1С: Предприятие 7.7 Рарус. Общепит. Сетевая версия | 2 316.60 |
| 1С: Предприятие 7.7 Рарус. Ресторан + Бар + Кафе | 3 310.20 |
| 1С: Предприятие 7.7 Рарус. Магазин 1.0 (проф.вариант, локальная версия) | 2 829.60 |
| 1С: Предприятие 7.7 Рарус. Магазин 1.0 (базовый вариант, сетевая версия) | 2 829.60 |
| 1С: Предприятие 7.7 Рарус. Магазин 1.0 (проф. вариант, сетевая версия) | 7 776.00 |
| АБТ: обмен данными с системами "Клиент - Банк" | 843.75 |
| АБТ: учет налога на рекламу | 756.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1C: Предприятие" | |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (1 месяц) | 178.20 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (3 месяца) | 405.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (6 месяцев) | 777.60 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (12 месяцев) | 1 490.40 |